
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 88 條
產(chǎn)品編碼 71
交易次數(shù) 88
總金額 1830953073.89
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號(hào) | 10005030/021019/0265246 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТВХ РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5044077722 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141580, Московская область, Солнечногорский р-н, деревня Дубровки, ул Аэропортовская, к 5 | ||
| 供應(yīng)商 | TVH PARTS N.V. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 8790, WAREGEM, BRABANTSTRAAT 15 | ||
| 制造商 | BAUSER GMBH | ||
| 通知人 | ООО "ТВХ РУС" | ||
| 通知人地址 | 141580, М. О., СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ район, СП ЛУНЕВСКОЕ, В районЕ дом ДУБРОВКИ, улица АЭРОПОР | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | Belgium |
| 商品編碼 | 8536508000 | ||
| 商品描述 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНОГО ТИПА, НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОГРУЗЧИКОВ, КОД ОКП 48 3570: КНОПОЧНЫЙ. 250V ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ譯 | ||
| 商品品牌 | TOTAL SOURCE | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.025 | 毛重 | 0.029 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 7.82 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 312.8 |
-
71產(chǎn)品編碼
-
88交易次數(shù)
-
1830953073.89總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 7326199009 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7326909807 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8544429007 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8536419000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8517620003 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8504409000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8536101000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8481808508 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8412310009 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 8421990008 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)